8月中旬性价比 价格美丽
一起来看看网友weixin_4的思路吧。
总价:6243元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 2600X | 1 | ¥1029 | ¥1029 | 40家商家 |
主板 | 微星B350M PRO-VH PLUS | 1 | ¥499 | - | 29家商家 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 16GB(2×16GB)DDR4 3200(HX432C18FB2K2/16) | 1 | ¥679 | ¥549 | 27家商家 |
固态硬盘 | 龟甲T3000(512GB) | 1 | ¥469 | - | 暂无商家 |
显卡 | 影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师 | 1 | ¥3099 | ¥5899 | 22家商家 |
机箱 | 瑷珀夜色 | 1 | ¥109 | - | 暂无商家 |
电源 | 海盗船VS550 | 1 | ¥270 | - | 13家商家 |
散热器 | ProArtist Basic3 | 1 | ¥89 | ¥89 | 暂无商家 |
- 标签: