2w带显示器 水准思路
最新配置由网友re55ek的想法吧。
总价:14520元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i7 11700K | 1 | ¥2380 | ¥2499 | 35家商家 |
主板 | 铭瑄 MS-iCraft Z590 WIFI | 1 | ¥1099 | ¥1099 | 暂无商家 |
内存 | 威刚XPG 龙耀D60G 32GB(2×16GB)DDR4 3600 | 1 | ¥1479 | - | 8家商家 |
硬盘 | 西部数据紫盘 4TB 64MB SATA3(WD40PURX) | 1 | ¥629 | ¥589 | 34家商家 |
固态硬盘 | 影驰擎 M.2(512GB) | 2 | ¥399 | - | 2家商家 |
显卡 | 技嘉AORUS GeForce RTX 3060 Ti ELITE 8G LHR | 1 | ¥4999 | ¥4999 | 2家商家 |
机箱 | 航嘉MVP Apollo(阿波罗) | 1 | ¥369 | ¥399 | 2家商家 |
电源 | 鑫谷GP900G黑金全模版 | 1 | ¥599 | - | 3家商家 |
散热器 | 航嘉MVP海神X360一体式水冷 | 1 | ¥599 | ¥599 | 暂无商家 |
显示器 | SANC G7c | 1 | ¥1569 | ¥1589 | 暂无商家 |
- 标签: