全家桶自己的 价格美丽
一起来看看网友40d5ku的配置清单。
总价:23945元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i7 11700K | 1 | ¥2380 | ¥2499 | 35家商家 |
主板 | 华硕PRIME Z590-A | 1 | ¥2699 | ¥2499 | 33家商家 |
内存 | 芝奇皇家戟 32GB(2×16GB)DDR4 3200(F4-3200C16D-32GTRS) | 1 | ¥1510 | ¥1449 | 4家商家 |
硬盘 | 希捷BarraCuda 2TB 7200转 256MB SATA3(ST2000DM008) | 1 | ¥419 | ¥429 | 28家商家 |
固态硬盘 | 西部数据BLACK SN850(1TB) | 1 | ¥1200 | ¥1599 | 7家商家 |
显卡 | 华硕ROG-STRIX-RTX3070-8G-GAMING | 1 | ¥5991 | ¥10999 | 28家商家 |
机箱 | 华硕玩家国度ROG Strix Helios | 1 | ¥1999 | ¥1999 | 暂无商家 |
电源 | 华硕ROG-STRIX-1000G | 1 | ¥1349 | ¥1469 | 暂无商家 |
散热器 | 华硕ROG STRIX LC 360 RGB飞龙 | 1 | ¥1499 | ¥1699 | 暂无商家 |
显示器 | 华硕PG348Q | 1 | ¥4899 | ¥4899 | 16家商家 |
- 标签: